-
GÜNDEM
-
ULAŞTIRMA
Turizm
Döviz Çevirici
Kurlar
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 34,807 | %0.08 |
Euro | 36,721 | %-0.17 |
İngiliz Sterlini | 44,315 | %-0.13 |
Rus Rublesi | 0,354 | %1.46 |
Euro Amerikan Doları | 1,054 | %-0.23 |
Gram Altın | 2.955,022 | %0.41 |
Bitcoin | 3.470.498,238 | %-1.57 |
Acenteler
Puan Durumu
Takım Adı
O
AV
P
1
BeşiktaşBeşiktaş
1
2
3
2
Tümosan KonyasporKonyaspor
1
1
3
3
GalatasarayGalatasaray
1
1
3
4
FenerbahçeFenerbahçe
1
1
3
5
Gaziantep FKGaziantep FK
1
1
3
Gezi
-
Popüler Haberler