-
GÜNDEM
-
ULAŞTIRMA
Turizm
Döviz Çevirici
Kurlar
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 34,243 | %0.06 |
Euro | 37,611 | %0.36 |
İngiliz Sterlini | 44,993 | %0.4 |
Rus Rublesi | 0,353 | %-0.03 |
Euro Amerikan Doları | 1,094 | %0.01 |
Gram Altın | 2.871,596 | %0.07 |
Bitcoin | 2.074.067,692 | %-0.25 |
Acenteler
Puan Durumu
Takım Adı
O
AV
P
1
BeşiktaşBeşiktaş
1
2
3
2
Tümosan KonyasporKonyaspor
1
1
3
3
GalatasarayGalatasaray
1
1
3
4
FenerbahçeFenerbahçe
1
1
3
5
Gaziantep FKGaziantep FK
1
1
3
Gezi
-
Popüler Haberler