-
GÜNDEM
-
ULAŞTIRMA
Turizm
Döviz Çevirici
Kurlar
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 38,839 | %0.09 |
Euro | 43,674 | %-0.07 |
İngiliz Sterlini | 51,891 | %-0.01 |
Rus Rublesi | 0,481 | %0 |
Euro Amerikan Doları | 1,123 | %-0.07 |
Gram Altın | 4.043,639 | %0.34 |
Bitcoin | 4.070.973,226 | %-0.9 |
Acenteler
Puan Durumu
Takım Adı
O
AV
P
1

1
2
3
2

1
1
3
3

1
1
3
4

1
1
3
5

1
1
3
Gezi
-
Popüler Haberler