-
GÜNDEM
-
ULAŞTIRMA
Döviz Çevirici
Kurlar
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 36,129 | %0.07 |
Euro | 37,753 | %0.54 |
İngiliz Sterlini | 45,257 | %0.66 |
Rus Rublesi | 0,398 | %3.56 |
Euro Amerikan Doları | 1,042 | %0.23 |
Gram Altın | 3.384,982 | %0.52 |
Bitcoin | 3.467.132,834 | %-1.76 |
Acenteler
Puan Durumu
Takım Adı
O
AV
P
1

1
2
3
2

1
1
3
3

1
1
3
4

1
1
3
5

1
1
3
Gezi
-
Popüler Haberler