-
GÜNDEM
-
ULAŞTIRMA
Turizm
Döviz Çevirici
Kurlar
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 39,241 | %0.35 |
Euro | 44,511 | %-0.18 |
İngiliz Sterlini | 52,923 | %-0.12 |
Rus Rublesi | 0,499 | %-1.96 |
Euro Amerikan Doları | 1,133 | %-0.33 |
Gram Altın | 4.155,100 | %-0.41 |
Bitcoin | 4.153.594,217 | %0.43 |
Acenteler
Puan Durumu
Takım Adı
O
AV
P
1

1
2
3
2

1
1
3
3

1
1
3
4

1
1
3
5

1
1
3
Gezi
-
Popüler Haberler