-
GÜNDEM
-
ULAŞTIRMA
Döviz Çevirici
Kurlar
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 37,944 | %0 |
Euro | 41,165 | %-0.14 |
İngiliz Sterlini | 49,636 | %0.14 |
Rus Rublesi | 0,451 | %0.3 |
Euro Amerikan Doları | 1,083 | %-0.24 |
Gram Altın | 3.827,996 | %0.03 |
Bitcoin | 3.216.169,910 | %-1.02 |
Puan Durumu
Takım Adı
O
AV
P
1

1
2
3
2

1
1
3
3

1
1
3
4

1
1
3
5

1
1
3
Gezi
-
Popüler Haberler