-
GÜNDEM
-
ULAŞTIRMA
Döviz Çevirici
Kurlar
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 37,953 | %0.02 |
Euro | 41,033 | %0.01 |
İngiliz Sterlini | 49,228 | %-0.04 |
Rus Rublesi | 0,449 | %0.03 |
Euro Amerikan Doları | 1,079 | %-0.02 |
Gram Altın | 3.807,396 | %0.21 |
Bitcoin | 3.225.529,335 | %-0.73 |
Puan Durumu
Takım Adı
O
AV
P
1

1
2
3
2

1
1
3
3

1
1
3
4

1
1
3
5

1
1
3
Gezi
-
Popüler Haberler